Power 1600系列在線光功率計
- 類別:光功率計 - 品牌:唐領(lǐng)科技
Quantifi Photonics 的 Power 1600 系列在線光功率計提供快速準確的在線功率監(jiān)測。
功能特點:
適用于高功率測量:可測量從 -50 dBm 到 +20 dBm 的高功率。
低插入損耗:通過低插入損耗最大化您的功率預(yù)算。
減少用戶錯誤:內(nèi)聯(lián)功率測量無需連接和斷開光纖,提高重復(fù)性,減少用戶錯誤。
簡單直觀的操作:通過 COHESIONUI,您可以從 PC 或移動設(shè)備控制 Power-PXIe。此外,大格式視圖模式便于在遠離工作臺時監(jiān)控儀器。
高通道密度:單槽模塊配備 2個功率計,可在 18 槽 PXI 機箱中實現(xiàn)高達34個通道。
SCPI 兼容遠程控制:通過 SCPI 命令遠程訪問功率讀數(shù),并將其集成到自動化順序測試中。
目標應(yīng)用:
光纖制造測試
自動化測試系統(tǒng)中的功率測量集成
光纖激光器測試與特性分析
通用且多功能的研發(fā)和生產(chǎn)工具
通用規(guī)格:
項目 | PXI | MATRIQ |
總線連接 | PXIe | USB 和以太網(wǎng) |
光纖連接器類型 | FC/APC, FC/PC, SC/PC, SC/APC | FC/APC, FC/PC, SC/PC, SC/APC |
槽位數(shù)量 | 1 | - |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 130 x 20 x 215 mm (5.1 x 0.8 x 8.5英寸) | 53 x 120 x 202 mm (2.1 x 4.7 x 8.0英寸) |
重量 | 約 0.4 kg (約 0.88 磅) | 約 1.1 kg (約 2.4 磅) |
存儲溫度范圍 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |
電源規(guī)格:
項目 | PXI | MATRIQ |
交流輸入電壓范圍 | 請參考 PXI 系統(tǒng)聯(lián)盟發(fā)布的最新 PXI Express 硬件規(guī)格 | 90 至 264 VAC |
交流輸入電流 | 1.3A (115Vac), 0.9A (230Vac) | |
交流頻率范圍 | 47 至 63 Hz | |
直流輸出電壓 | 12V | |
直流輸出電流最大值 | 5.41A | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 4.58 x 2.06 x 1.23 英寸 (116.3 x 52.4 x 31.3 mm) |
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 1601 | 1601 |
通道數(shù)量 | 2 | 2 |
傳感器 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 |
光纖類型 | SMF-28 | SMF-28 |
波長范圍 | 1260 至 1650 nm | 1260 至 1650 nm |
功率范圍 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
損傷閾值 | +24 dBm | +24 dBm |
參考條件下的不確定度 | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) |
線性度 | ±0.1 dB (-40 至 0 dBm) ±0.15 dB (-50 至 -40 dBm) | ±0.1 dB (-40 至 0 dBm) ±0.15 dB (-50 至 -40 dBm) |
插入損耗 | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) |
回波損耗 | > 50 dB | > 50 dB |
平均時間 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
數(shù)據(jù)記錄能力 | 是 | 是 |
外部觸發(fā) | 是 | 否 |
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 1611 | 1611 |
通道數(shù)量 | 2 | 2 |
傳感器 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 |
光纖類型 | OM3 | OM3 |
波長范圍 | 800 至 900 nm | 800 至 900 nm |
功率范圍 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
損傷閾值 | +23 dBm | +23 dBm |
參考條件下的不確定度 | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) |
插入損耗 | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) |
回波損耗 | > 20 dB | > 20 dB |
平均時間 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
數(shù)據(jù)記錄能力 | 是 | 是 |
外部觸發(fā) | 是 | 否 |
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 1631 | 1631 |
通道數(shù)量 | 2 | 2 |
傳感器 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 | 內(nèi)聯(lián)光纖分束光電二極管 |
光纖類型 | PM 熊貓型 | PM 熊貓型 |
波長范圍 | 通道 1: 1520 至 1570 nm 通道 2: 1260 至 1360 nm | 通道 1: 1520 至 1570 nm 通道 2: 1260 至 1360 nm |
功率范圍 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
損傷閾值 | +23 dBm | +23 dBm |
參考條件下的不確定度 | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) |
線性度 | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) |
插入損耗 | 0.6 dB (典型值) 0.8 dB (最大值) | 0.6 dB (典型值) 0.8 dB (最大值) |
回波損耗 | > 20 dB | > 20 dB |
平均時間 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
數(shù)據(jù)記錄能力 | 是 | 是 |
外部觸發(fā) | 是 | 否 |
